Úvod »KOTLE ROJEK » Teplovodní kotel KTP 40
Teplovodní kotel KTP 40 na ruční přikládání je určen ke spalování hnědého uhlí Kostka (40 - 100 mm), vlhkost paliva max. do 15%, výhřevnost 17 - 20 MJ/kg. Na toto palivo kotel splňuje Třídu 4 dle ČSN EN 303 - 5. Dalším alternativním palivem je kusové dřevo, krátké kusové dřevo, brikety, čerstvé piliny, vlhká štěpka i ostatní vlhká biomasa.
To je umožněno originální konstrukcí kotle, při odhořívání paliva dochází k dvojímu (dvoustupňovému) spalování, cca 80% zplynování a cca 20% klasické odhořívání. Díky kombinaci obou typů spalování dochází k dokonalému využití a vyhoření paliva. Přívod primárního i sekundárních vzduchů lze snadno regulovat, čímž lze dosáhnout optimálního spalování a dlouhé doby vyhoření paliva.
Kotel je konstruován z dvojité ocelové konstrukce ( vnitřní plechy o síle 5 mm, vnější 4 mm) zaplněné vodou. Voda je i v pevném roštu, zhotoveném ze žáropevných trubek. Toto konstrukční řešení zajišťuje maximální předávání tepelné energie a zároveň prodlužuje životnost kotle.
Výhody kotlů KTP:
Kotle typu KTP splňují emisní Třídu 4 a lze je používat i po roce 2022.
K tomuto kotli KTP 40 s ručním přikládáním lze dokoupit sestavu s kvalitním švédským hořákem na pelety PX 50, čímž se z kotle stane automatický teplovodní kotel.
Jmenovitý výkon | 40 kW |
Šířka kotle | 748 mm |
Hloubka kotle | 683 mm |
Výška kotle | 1285,5 mm |
Hloubka roštu | 480 mm |
Výška kouřovodu | 1182,5 mm |
Průměr kouřovodu (průměr nástavce na kotli) | 220 (219) mm |
Výška vstupu vody | 252 mm |
Stavební hloubka | 955 mm |
Průměr vstupu a výstupu vody | G 2" |
Max. průměr / délka polen | 23 / 46 cm |
Objem spalovací komory | 98,5 l |
Hmotnost kotle | 415 kg |
Účinnost hnědé uhlí / dřevo | 85% až 89% / 78% až 88% |
Třída kotle dle ČSN EN 303-5 | 4 |
Emise kotle dle Nařízení komise (EU) č. 2015/1189 - palivo hnědé uhlí | EKODESIGN |
Třída energetické účinnosti uhlí | C |
Sezónní energetická účinnost uhlí | 78 % |
Objemový průtok spalin - jmen. výkon | 202 m3/h |
Hydraulická ztráta kotle | 0,4 mbar |
Rozměry plnícího otvoru - půlkruh šířka x výška | 395 / 295 mm |
Objem vody v kotlovém tělese | 126 l |
Maximální provozní přetlak vody | 2 bar |
Minimální provozní přetlak vody | 0,5 bar |
Zkušební přetlak vody | 4 bar |
Maximální provozní teplota | 90 °C |
Předepsaný tah komína hnědé uhlí / dřevo | 16 Pa - 20 Pa / 14 Pa - 18 Pa |
Teplota spalin při jmenovitém výkonu | 220 - 300 °C |
Min. objem akumulačního zásobníku | 1600 l |
NEJPRODÁVANĚJŠÍ